En Galicia, algunas granjas están cambiando su forma de producir leche para cuidar el suelo, el ganado y la biodiversidad.
La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y termina, oficialmente el 30 de noviembre. Es por tanto muy llamativo que a ...
Según el último informe del SOCIB, el verano de 2026 ha sido el más cálido en el Mediterráneo occidental desde 1982 ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 1.9 mm 1.5 mm 0 mm 0 mm 0.9 mm 0.7 mm 0 mm 0 mm 1.9 mm 1.7 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0.2 mm 0 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 13.8 mm 3.3 mm 13.5 mm 1.1 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 7 mm 2.6 mm 21 mm 3.9 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.3 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 mm 1.8 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1.6 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 2 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 3 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0.5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Lluvia 0.8 mm 1.4 mm 0.2 mm 0 mm 0.6 mm 0 mm 0 mm 5 mm 1.4 mm 0 mm 0 mm 9.9 mm 3.5 mm 7.2 mm Nieve 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results